単相三線分岐配線保護用ブレーカ |
100/200V併用コンセント専用分岐ブレーカ付き フタ付樹脂製ホーム分電盤 ※2005年10月内線規程改訂により、100/200V併用コンセントの設置が認められました。 これに対応したホーム分電盤です。 |
仕様・品種
- 主幹ブレーカ:漏電ブレーカ3P2E 感度電流30mA
- 分岐ブレーカ:スマートサイズ MCB2P2E20A
- 単相三線分岐回路用ブレーカ:MCB2P2E20A NT付
- 材質:樹脂製
- 適用:露出・半埋込兼用 フタ付き
- 色彩:ホワイト マンセル6.5GY8.4/0.3(近似)
リミッタースペース付
分岐数+ スペース数 | 単相三線 分岐回路用 | 主幹 容量 | 品 番 | 標準価格 (円) | 盤定格 (A) | 外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ |
---|---|---|---|---|---|---|
10+0 | 1 | 40A | CLSA1 3410-0GL | 31,400 | 60A | 310×470×110 |
12+0 | 1 | 40A | CLSA1 3412-0GL | 33,800 | 60A | 310×510×110 |
50A | CLSA1 3512-0GL | 33,800 | ||||
14+0 | 1 | 50A | CLSA1 3514-0GL | 36,500 | 60A | 310×510×110 |
16+0 | 1 | 50A | CLSA1 3516-0GL | 39,800 | 60A | 310×550×110 |
60A | CLSA1 3616-0GL | 39,800 | ||||
18+0 | 1 | 60A | CLSA1 3618-0GL | 42,500 | 60A | 310×550×110 |
20+0 | 1 | 60A | CLSA1 3620-0GL | 47,400 | 60A | 310×590×110 |
22+0 | 1 | 60A | CLSA1 3622-0GL | 50,700 | 60A | 310×590×110 |
24+0 | 1 | 60A | CLSA1 3624-0GL | 55,700 | 60A | 310×630×110 |
26+0 | 1 | 60A | CLSA1 3626-0GL | 59,300 | 60A | 310×630×110 |
リミッタースペースなし
分岐数+ スペース数 | 単相三線 分岐回路用 | 主幹 容量 | 品 番 | 標準価格 (円) | 盤定格 (A) | 外形寸法(mm) タテ×ヨコ×フカサ |
---|---|---|---|---|---|---|
14+0 | 1 | 40A | CNSA1 3414-0GL | 34,500 | 60A | 310×430×110 |
50A | CNSA1 3514-0GL | 34,500 | ||||
16+0 | 1 | 50A | CNSA1 3516-0GL | 36,600 | 60A | 310×430×110 |
60A | CNSA1 3616-0GL | 36,600 | ||||
18+0 | 1 | 60A | CNSA1 3618-0GL | 39,000 | 60A | 310×470×110 |
20+0 | 1 | 60A | CNSA1 3620-0GL | 41,000 | 60A | 310×470×110 |
75A | CNSA1 3720-0GL | 47,100 | 75A | |||
22+0 | 1 | 60A | CNSA1 3622-0GL | 43,400 | 60A | 310×510×110 |
24+0 | 1 | 60A | CNSA1 3624-0GL | 48,500 | 60A | 310×510×110 |
75A | CNSA1 3724-0GL | 54,300 | 75A | |||
24+6 | 1 | 75A | CNSA1 3124-6GL | 71,700 | 100A | 320×590×110 |
26+0 | 1 | 60A | CNSA1 3626-0GL | 51,600 | 60A | 310×550×110 |
28+0 | 1 | 60A | CNSA1 3624-0GL | 55,800 | 60A | 310×550×110 |
75A | CNSA1 3728-0GL | 63,000 | 75A | |||
28+2 | 1 | 100A | CNSA1 3128-0GL | 75,300 | 100A | 320×590×110 |
30+0 | 1 | 75A | CNSA1 3730-0GL | 66,600 | 75A | 320×590×110 |
100A | CNSA1 3130-0GL | 77,400 | 100A | |||
32+0 | 1 | 75A | CNSA1 3732-0GL | 71,000 | 75A | 320×590×110 |
100A | CNSA1 3132-0GL | 81,800 | 100A | |||
36+0 | 1 | 100A | CNSA1 3136-0GL | 89,700 | 100A | 320×670×110 |
38+0 | 1 | 100A | CNSA1 3138-0GL | 93,600 | 100A | 320×670×110 |
※掲載価格に消費税は含まれておりません。
※生産終了(2007/06/30)
外観・仕様・価格などの掲載情報は掲載時の内容です。
掲載日:2006年2月13日
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe® Reader®が必要です。
左のアイコンをクリックしてダウンロードいただけます。上のアイコンをクリックしてダウンロードいただけます。(注):Adobe、Reader、Get Adobe Readerロゴは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。
左のアイコンをクリックしてダウンロードいただけます。上のアイコンをクリックしてダウンロードいただけます。(注):Adobe、Reader、Get Adobe Readerロゴは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。