近未来ホーム分電盤 enステーションに、分岐横一列シリーズ、過電流警報機能付きタイプが追加されました。
enステーション 分岐横一列シリーズ
マンション・集合住宅など限られたスペースへの設置に最適なフタなしのen ステーションです。 | |
リミッタースペース付 | リミッタースペースなし |
enステーション 過電流警報機能付きタイプ
電気の使用状態が一目でわかり、使いすぎ警報により停電を防ぐen ステーションです。 | |
リミッタースペース付 | リミッタースペースなし |
追加品種一覧
タイプ | 回路数 | 品種 | |
L付 | 横一列 単3 | 8~20 | ELE |
横一列 温水器+IH | 8~20 | ELE2D | |
横一列 太陽光発電(2次送りMCCB) | 8~18 | ELET | |
横一列 太陽光発電(2次送りMCCB)+温水器+IH | 8~18 | ELE2T | |
横一列 ガス発電 | 12~18 | ELEG | |
高機能(過電流警報機能付 モニターなし) | 12~40 | ELR-N | |
高機能(過電流警報機能付 モニター付) | 12~40 | ELR-M | |
高機能 横一列(過電流警報機能付 モニターなし) | 9,17 | ELER-N | |
高機能 横一列(過電流警報機能付 モニター付) | 9,17 | ELER-M | |
Lなし | 横一列 単3 | 8~28 | ENE |
横一列 温水器+IH | 8~28 | ENE2D | |
横一列 太陽光発電(2次送りMCCB) | 8~26 | ENET | |
横一列 太陽光発電(2次送りMCCB)+温水器+IH | 8~26 | ENE2T | |
横一列 ガス発電 | 12~26 | ENEG | |
高機能(過電流警報機能付 モニターなし) | 12~40 | ENR-N | |
高機能(過電流警報機能付 モニター付) | 12~40 | ENR-M | |
高機能 横一列(過電流警報機能付 モニターなし) | 9~25 | ENER-N | |
高機能 横一列(過電流警報機能付 モニター付) | 9~25 | ENER-M |
製品仕様
■詳細仕様・図面(webカタログ)
enステーション 分岐横一列シリーズ
enステーション 過電流警報機能付きタイプ
■品種追加によりenステーションのカタログが一新されました
ダウンロードはこちらから
外観・仕様・価格などの掲載情報は掲載時の内容です。
掲載日:2015年2月2日