製品データベース

カバースイッチ CS

※写真は代表例です

単投表面式

●単投表面式のカバースイッチです。

※品番、価格は1コの場合です。

品番
※詳細は品番をクリック
仕様・区分 標準価格
(円)税別
図面ダウンロード
注)DXFのダウンロードは会員登録が必要です。
CS 2P15A 単投表面式 2P15A 1,200   PDF
CS 2P20A 単投表面式 2P20A 1,540   PDF
CS 2P30A 単投表面式 2P30A 1,540   PDF
CS 2P60A 単投表面式 2P60A 2,810   PDF
CS 2P100A 単投表面式 2P100A 5,080   PDF
CS 2P150A 単投表面式 2P150A 10,800   PDF
CS 2P200A 単投表面式 2P200A 13,700   PDF
CS 3P15A 単投表面式 3P15A 1,620   PDF
CS 3P30A 単投表面式 3P30A 2,070   PDF
CS 3P60A 単投表面式 3P60A 3,840   PDF
CS 3P100A 単投表面式 3P100A 7,280   PDF
CS 3P150A 単投表面式 3P150A 15,100   PDF
CS 3P200A 単投表面式 3P200A 19,200   PDF
CKP 2P60A 単投表面式 2P60A 圧着端子型 2,810   PDF
CKP 2P100A 単投表面式 2P100A 圧着端子型 5,080   PDF
CKP 3P60A 単投表面式 3P60A 圧着端子型 3,840   PDF
CKP 3P100A 単投表面式 3P100A 圧着端子型 7,280   PDF